Tae:Pango + Kakariki
Wā Arataki:
| Rahi(waahanga) | 1-50 | >50 |
| Te wa arahi(ra) | 45 | Hei whiriwhiringa |
Whakaritenga:
Momo Whakaritea(Min. ota kia 50 nga waahanga)
Taapaki kua whakaritea(Min. ota kia 50 nga waahanga)
Whakaritenga whakairoiro(Min. ota kia 50 nga waahanga)
Tukunga:Te uta uta moana
| Tauira No. | TK-B80020 |
| Te Wahi Taketake | Xiamen, Haina |
| Taupānga | EN957 |
| OEM | Whakaae |
| Pūtāhui | 1 Tau |
| Tae | Pango + Kakariki |
| Papatohu | Whakaatu | Whakaaturanga LCD - kei te whakauruhia he waea atamai/papa |
| rahi LCD | 125x60mm | |
| Nga Mahi Rorohiko | Tere, RPM, Wā, Tawhiti, Calories, Watts, Pulse | |
| Papatono | 1 te kaupapa a-ringa, 1 10/20 te kaupapa waahi, 1 20/10 te kaupapa waahi, 1 te kaupapa waahi ritenga, 1 te kaupapa wa, 1 te kaupapa tawhiti, 1 te kaupapa calories, 1 te reanga ngakau | |
| Kaipupuri Pūrere | Ae, kei roto te kaipupuri atamai/papa | |
| Tere Manawa | Hangaia i roto i te kaikawe pukoro ahokore, he hototahi ki te 5.3Khz ka mau i te reeti reeti ngakau. | |
| Kōwhiringa | Kua reri te tono: He punaha mohio Nihokikorangi i hangaia e taea ai e to paihikara te taunekeneke me nga tono tino hihiri e tika ana mo te whakangungu pahikara.He hototahi ki te Kinomap, Zwift, Fitshow (kaore i whakauruhia te ohaurunga) | |
| Hangarau | Taumaha Wira Rere | 5KG te wīra rere me te 12 mata torotoro |
| Pūnaha Piripiri | Te hau | |
| Te whakatikatika aukati | ti'aturi i runga i te ātete hau | |
| Pūnaha taraiwa | whitiki | |
| Tūranga nohoanga | te whakatikatika poutū me te whakapae | |
| Te teitei o te nohoanga | Mōrahi: 96.5 cm |Min: 70,5 cm | |
| Tauwehe Q | Tapeke: 21,6 cm.- Mauī: 10,8 cm |Matau: 10,8 cm | |
| Karekau pedal | 3 pihi | |
| Pedals | nui atu me te whitiki | |
| Taputapu | kaipupuri pounamu | |
| Pūmau Papa | Ae | |
| Nga wira kawe | Ae | |
| Te taumaha teitei o te kaiwhakamahi | 130 KGS | |
| Mōhiohio mōkihi | Whakaritehia te rahi | 1205x735x1295 mm |
| Taumaha Hua | 43.9 kg | |
| Rahi kete | 1200x370x660 mm | |
| Taumaha kaipuke | 48.7 kg | |
| Ipu Uta Rahi | Uta nui 40'HQ | 96 pcs |
| Uta rahinga 40'GP | 207 pcs | |
| Uta rahinga 20'GP | 232 pcs | |
| Whakaaetanga | CE-ROHS-EN957 | |
Te tuunga o mua me muri> mai i te ira punga nohoanga ki te tuunga kakau kakau iti
Te teitei o te kakau> mai i te kakau taha o runga ki te turanga tautoko pahikara(mata o runga)
Te teitei o te nohoanga> Kia mohio koe ka taea e koe te whakamahi tika i enei taputapu me ine koe i te cm mai i to rekereke ki to kaokao, me maumahara kia kaua rawa e toroa to waewae i te wa e whakangungu ana.
Kiriata turanga pae kakau> o te iti me te teitei o te waahi o te kiriata.
Taupānga---I hangaia mo te whakamahi Semi-arumoni





